Descripción
Overol ChemMax ™ 4 Plus – doble cremallera y solapa cubre cremallera, cubrepiés integrado, suelas antideslizantes
Número de estilo: CT4S414
Compatible con PermaSURE® de Lakeland, la herramienta en línea que ofrece acceso instantáneo a tiempos de utilización segura frente a más de 4000 sustancias químicas. Películas multicapa con un alto nivel de protección laminadas sobre sustrato de PP de hilado directo, 190 gsm. Tejido resistente y duradero: se puede utilizar varias veces, siempre y cuando no presente daños o haya sido expuesto a contaminación. Confección con tejido extruido. Proporciona un tejido más suave y consistente que los tejidos unidos o adheridos de la competencia. Alto nivel de suavidad y flexibilidad y barrera química más consistente (sin “pellizcos” o puntos de unión más delgados como los observados en los tejidos de la competencia). Tejido confeccionado en Europa. Probado frente a una amplia gama de sustancias químicas con fines bélicos en operaciones antiterroristas y de defensa civil. Overol provisto de cubrepiés integrados y suelas antideslizantes. El material es suave y flexible en comparación con otras prendas que ofrecen un nivel de protección similar. Rodilleras acolchadas de doble capa para mayor comodidad y seguridad. Overol de estilo “Súper B” mejorado: mejor ajuste y mayor comodidad y durabilidad.
Propiedades físicas de ChemMax ™ 4 Plus
| Propiedad fisica | Método de prueba | Unidades | Resultados de la prueba | 
|---|---|---|---|
| Peso básico | ASTM D3776 | oz / sy | 7.5 | 
| Agarre MD extensible | ATSM D5034 | libras | 93,4 | 
| Agarre extensible XD | ASTM D5034 | libras | 80,3 | 
| Trapexoidal Tear MD | ASTM D5733 | libras | 24,4 | 
| Explosión de bola | ASTM D751 | libras | 83 | 
| Agarre MD extensible | ATSM D5034 | libras | 218,5 | 
Datos de permeabilidad ChemMax ™ 4 Plus
| Desafío químico | Número CAS | Estado fisico | Tiempo de avance normalizado | 
|---|---|---|---|
| 1,3-butadieno | 106-99-0 | Líquido | > 480 | 
| 2,2,2-tricloroetanol | 115-20-8 | Líquido | > 480 | 
| 2,3 dicloro-1propeno | 78-88-6 | Líquido | > 480 | 
| Ácido 2,4-diclorofenoxi acético | 94-75-7 | Líquido | > 480 | 
| 2,4-diclorofenol | 120-83-2 | Líquido | > 480 | 
| 4-bromofluorobenceno | 460-00-4 | Líquido | > 480 | 
| Ácido acético | 64-19-7 | Líquido | > 480 | 
| Acetona | 67-64-1 | Líquido | > 480 | 
| Acetonitrilo | 75-05-8 | Líquido | > 480 | 
| Cloruro de acetilo | 75-36-5 | Líquido | > 480 | 
| Acroleína | 107-02-8 | Líquido | > 480 | 
| Ácido acrílico | 79-10-7 | Líquido | > 480 | 
| Acrilonitrilo | 107-13-1 | Líquido | > 480 | 
| Cloruro de alilo | 107-05-1 | Líquido | > 480 | 
| Fluoruro de amonio | 12125-01-8 | Líquido | > 480 | 
| Amoníaco | 7664-41-7 | Líquido | > 480 | 
 
								





Valoraciones
No hay valoraciones aún.