Descripción
Bata ChemMax ™ 1 con protección contra salpicaduras de sustancias químicas – cintas, elástico en puños
Número de estilo: CT1S527
Tejido muy ligero, suave y flexible. Costuras cosidas y selladas con cinta. Bajo nivel de ruido: comodidad y seguridad mejoradas. Prenda muy económica destinada a proteger parcialmente el cuerpo contra sustancias químicas de Tipo 3 y 4. Barrera contra agentes infecciosos: supera las cuatro pruebas EN 14126 de peligro biológico en las clases más altas. Bata de hospital provista de mangas, elástico en puños y cintas de ajuste a nivel de la cintura para amarre frontal por motivos de comodidad y para que el usuario pueda ponerse la prenda con mayor facilidad.
| Propiedad fisica | Método de prueba | Unidades | Resultados de la prueba |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la Abrasión | EN 530 | Ciclos | > 100 ciclos Clase 2 |
| Peso nominal | ASTM D3776 | oz / sy | 2,29 |
| Resistencia al Estallido | ISO 2960 | Kilopascal | 79 k Pa / Clase 1 |
| Grietas por Flexión | ISO 7854 | Ciclos | <2500 ciclos / Clase 1 |
| Hidrostática | ISO 811 | ||
| Resistencia a la Perforación | EN 863 | Newtons | 10,9 N / Clase 2 |
| Resistencia a la Ignición | EN 13274-4 | ||
| Fuerza de la costura | EN 5082 | Newtons | 170 N / Clase 4 |
| Resistencia a la tracción – CD | ISO 13934 | Newtons | 66 N / Clase 2 |
| Resistencia a la tracción – MD | ISO 13934 | Newtons | 110 N / Clase 3 |
| Desgarro Trapezoidal | EN 9073 | Newtons | 50 N / Clase 3 |
| Desafío químico | Número CAS | Estado fisico | Tiempo de avance normalizado |
|---|---|---|---|
| Acetona | 67-64-1 | Líquido | Inmediato |
| Acetonitrilo | 75-05-8 | Líquido | > 480 |
| Gas amoniaco | 7664-41-7 | Gas | imm. |
| Disulfuro de carbono | 75-15-0 | Líquido | > 480 |
| Gas de cloro | 7782-50-5 | Gas | imm. |
| Diclorometano | 75-09-2 | Líquido | imm. |
| Dietilamina | 109-89-7 | Líquido | imm. |
| Dimetilformamida | 68-12-2 | Gas | imm |
| Acetato de etilo | 141-78-6 | Líquido | imm. |
| Gas de óxido de etileno | 75-21-8 | Gas | > 480 |
| Cloruro de hidrógeno gaseoso | 7647-01-0 | Gas | imm. |
| Metanol | 67-56-1 | Líquido | imm. |
| Gas de cloruro de metilo | 74-87-3 | Gas | imm. |
| n-hexano | 110-54-3 | Líquido | imm. |
| Nitrobenceno | 98-95-3 | Líquido | 45 minutos |
| Hidróxido de sodio, 50% | 1310-73-2 | Líquido | > 480 |
| Tetracloroetileno | 127-18-4 | Líquido | imm. |
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Líquido | imm. |
| Tolueno | 108-88-3 | Líquido | imm. |
| Jet Fuel A | N / A | Líquido | IMM |
| JP-8 | N / A | Líquido | |
| Cianuro de sodio (solución acuosa) | 143-33-9 | Líquido | > 480 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.