Descripción
Interceptor Pressure Test Kit
Número de estilo: 00220
- Adaptadores para Interceptor Plus de Lakeland y otras marcas de nivel A.
- Es autónomo, lo que significa que tiene un ventilador de suministro de aire interno para inflar los trajes de nivel A.
- Adaptable para fuentes de energía eléctrica de 220 V y 110 V.
- Manómetro magnehelic universal para presión de inflado tanto en kPa como en H2O
Propiedades físicas de Interceptor ™ Plus
| Propiedad fisica | Método de prueba | Unidades | Resultados de la prueba |
|---|---|---|---|
| Peso básico | ASTM D3776 | oz / sy | 11 |
| Grab Tensile XD | ASTM D5034 | libras | 170.4 |
| Trapexoidal Tear MD | ASTM D5733 | libras | 34.7 |
| Desgarro trapexoidal XD | ASTM D5733 | libras | 38.7 |
| Explosión de bola | ASTM D751 | libras | 250 |
Datos de permeabilidad de Interceptor ™ Plus
| Desafío químico | Número CAS | Estado fisico | Tiempo de avance normalizado |
|---|---|---|---|
| 1,3-butadieno | 106-99-0 | Líquido | > 480 |
| 2,2,2-tricloroetanol | 115-20-8 | Líquido | > 480 |
| 2,3 dicloro-1propeno | 78-88-6 | Líquido | > 480 |
| 2,4-diclorofenol | 120-83-2 | Líquido | > 480 |
| Ácido 2,4-diclorofenoxi acético | 94-75-7 | Líquido | > 480 |
| 4-bromofluorobenceno | 460-00-4 | Líquido | > 480 |
| Ácido acético | 64-19-7 | Líquido | > 480 |
| Acetona | 67-64-1 | Líquido | > 480 |
| Acetonitrilo | 75-05-8 | Líquido | > 480 |
| Clorideína de acetilo | 75-36-5 | Líquido | > 480 |
| Acroleína | 107-02-8 | Líquido | > 480 |
| Ácido acrílico | 79-10-7 | Líquido | > 480 |
| Acrilonitrilo | 107-13-1 | Líquido | > 480 |
| Cloruro de alilo | 107-05-1 | Líquido | > 480 |
| Amoníaco | 7664-41-7 | Líquido | > 480 |
| Fluoruro de amonio | 12125-01-8 | Líquido | > 480 |
| Bromo | 7726-95-6 | Líquido | 98 |
| Disulfuro de carbono | 75-15-0 | Líquido | > 480 |
| Cloro | 7782-50-5 | Gas | > 480 |
| Diclorometano | 75-09-2 | Líquido | > 480 |
| Dietilamina | 109-89-7 | Líquido | > 480 |
| Dimetilformamida | 68-12-2 | Líquido | > 480 |
| Acetato de etilo | 141-78-6 | Líquido | > 480 |
| Óxido de etileno | 75-21-8 | Gas | > 480 |
| Hexano | 110-54-3 | Líquido | > 480 |
| Ácido fluorhídrico | 7664-39-3 | Líquido | > 480 |
| Cloruro de hidrogeno | 7647-01-0 | Gas | > 480 |
| Fluoruro de hidrógeno | 7664-39-3 | Gas | > 480 |
| Metanol | 67-56-1 | Líquido | > 480 |
| Cloruro de metilo | 74-87-3 | Gas | > 480 |
| Nitrobenceno | 98-95-3 | Líquido | > 480 |
| Pentacloruro de fósforo | 10026-13-8 | Líquido | > 480 |
| Hidróxido de sodio | 1310-73-2 | Líquido | > 480 |
| Hidróxido de sodio | 1310-73-2 | Líquido | > 480 |
| Ácido sulfúrico | 7664-93-9 | Líquido | > 480 |
| Dióxido de azufre | 7446-09-5 | Gas | > 480 |
| Cloruro de sulfurilo | 7791-25-5 | Líquido | > 480 |
| Tetracloroetileno | 127-18-4 | Líquido | > 480 |
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Líquido | > 480 |
| Cloruro de tionilo | 7719-09-7 | Líquido | 97 |
| Tolueno | 108-88-3 | Líquido | > 480 |
| Cloruro de vinilo | 75-01-4 | Líquido | > 480 |
| Cloruro de vinilo | 75-01-4 | Líquido | > 480 |
| PCB (aceite de transformador) | tarjeta de circuito impreso | Líquido | > 480 |
| Tetracloruro de carbono | 56-23-5 | Líquido | > 480 |
| Cresol | 95-48-7 | Líquido | > 480 |
| Epiclorhidrina | 106-89-8 | Líquido | > 480 |
| Fosfato de trimetilo | 512-56-1 | Líquido | > 480 |
Nota: Los datos de resistencia química están de acuerdo con el método de prueba ASTM F-739. Las pruebas se realizan solo en muestras de tela, no en prendas terminadas. Las fuentes de todos los
datos de prueba son condiciones de laboratorio independientes y no condiciones de uso reales.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.