Descripción
Chaqueta ChemMax ™ 4 Plus – elástico en capucha / mangas dobles
Número de estilo: CT4SSHH
Compatible con PermaSURE® de Lakeland, la herramienta en línea que ofrece acceso instantáneo a tiempos de utilización segura frente a más de 4000 sustancias químicas. Barrera multicapa de polímero de alta calidad laminada sobre sustrato de PP no tejido, 170gsm. La confección con tejido extruido ofrece un material más suave y consistente que los tejidos unidos o adheridos de la competencia. Overol provisto de puños dobles y calcetines integrados con solapas protectoras sobre botas. Solapas con Velcro para que se pueda volver a utilizar con facilidad, siempre y cuando la prenda no presente daños o haya sido expuesta a contaminación. Alto nivel de suavidad y flexibilidad y barrera química más consistente (sin “pellizcos” o puntos de unión más delgados como los observados en los tejidos de la competencia). Tejido fabricado en Europa, probado frente a una amplia gama de sustancias químicas con fines bélicos en operaciones antiterroristas y de defensa civil. Muy bajo nivel de ruido: mayor seguridad y confort. La chaqueta incluye: capucha de tres piezas, doble cremallera / solapa cubre cremallera y puño doble con elástico tejido al puño interno.
| Propiedad fisica | Método de prueba | Unidades | Resultados de la prueba |
|---|---|---|---|
| Peso básico | ASTM D3776 | oz / sy | 7.5 |
| Agarre MD extensible | ATSM D5034 | libras | 93,4 |
| Agarre extensible XD | ASTM D5034 | libras | 80,3 |
| Trapexoidal Tear MD | ASTM D5733 | libras | 24,4 |
| Explosión de bola | ASTM D751 | libras | 83 |
| Agarre MD extensible | ATSM D5034 | libras | 218,5 |
| Desafío químico | Número CAS | Estado fisico | Tiempo de avance normalizado |
|---|---|---|---|
| 1,3-butadieno | 106-99-0 | Líquido | > 480 |
| 2,2,2-tricloroetanol | 115-20-8 | Líquido | > 480 |
| 2,3 dicloro-1propeno | 78-88-6 | Líquido | > 480 |
| Ácido 2,4-diclorofenoxi acético | 94-75-7 | Líquido | > 480 |
| 2,4-diclorofenol | 120-83-2 | Líquido | > 480 |
| 4-bromofluorobenceno | 460-00-4 | Líquido | > 480 |
| Ácido acético | 64-19-7 | Líquido | > 480 |
| Acetona | 67-64-1 | Líquido | > 480 |
| Acetonitrilo | 75-05-8 | Líquido | > 480 |
| Cloruro de acetilo | 75-36-5 | Líquido | > 480 |
| Acroleína | 107-02-8 | Líquido | > 480 |
| Ácido acrílico | 79-10-7 | Líquido | > 480 |
| Acrilonitrilo | 107-13-1 | Líquido | > 480 |
| Cloruro de alilo | 107-05-1 | Líquido | > 480 |
| Fluoruro de amonio | 12125-01-8 | Líquido | > 480 |
| Amoníaco | 7664-41-7 | Líquido | > 480 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.