Descripción
MicroMax™ – Overol elastizado en capucha, muñecas y tobillos
La adición de la malla única entre la película microporosa y las capas de sustrato da como resultado la mayor resistencia al desgarro en su clase, un overol más resistente y duradero para entornos más exigentes.
Overol con capucha elástica, puños, cintura y tobillos
- Costuras exteriores cosidas y unidas para mejorar la resistencia y la filtración de partículas en las costuras.
- El laminado de película microporosa de alta calidad, suave y flexible, ofrece una excelente combinación de protección y comodidad.
- La alta tasa de transmisión de vapor de humedad permite el escape de vapor para mantener la comodidad.
- La tela pasa todas las pruebas en la norma EN 14126 agente infeccioso estándar. (Sin embargo, recomendamos que solo se usen prendas con costuras selladas como MicroMax™ TS para riesgos biológicos).
- La superficie de película sin revestimiento combinada con costuras selladas hace que MicroMax™ sea ideal para muchas aplicaciones de sala limpia.
- Estilo ergonómico “Super-B” de Lakeland: combinación única de tres elementos de diseño para optimizar el ajuste, la durabilidad y la libertad de movimiento.
Características: Elástico en capucha, Elástico en puños y tobillos
MicroMax™ Physical Properties
Physical Property | Test Method | Units | Test Results |
---|---|---|---|
Resistencia a la Abrasión | EN 530 | Ciclos | < 500 Ciclos / Clase 2 |
Basis Weight | ASTM D3776 | oz/y2 | 2.10 oz/y2 |
Resistencia al Estallido | ISO 2960 | Kilopascales | 222.6 kPa / Clase 3 |
Grietas por flexión | ISO 7854 | Ciclos | 100.000 ciclos / Clase 6 |
Hidrostática | ISO 811 | cm | 310 cm |
Resistencia a la Perforación | EN 863 | Newtons | 7.2N / Clase 1 |
Resistencia a la Ignición | EN 13274-4 | ||
Fuerza de la Costura | EN 5082 | Newtons | 110 N / Clase 3 |
Resistencia a la Tracción – CD | ISO 13934 | Newtons | 75N / Clase 2 |
Resistencia a la Tracción – MD | ISO 13934 | Newtons | 110 N / Clase 3 |
Desgarro Trapezoidal – CD | EN 9073 | Newtons | 39.5N / Clase 2 |
Desgarro Trapezoidal – MD | EN 9073 | Newtons | 75.1 N / Clase 4 |
Desgarro Trapezoidal – mean | EN 9073 | Newtons | 57.3N / Clase 3 |
MicroMax™ Chemical Penetration Data
Chemical Test | CAS Number | Physical State | Test Results |
---|---|---|---|
o-Xylene | Liquid | R = Class 3 / P = Class 2 | |
Sodium Hydroxide 10% | Liquid | R = Class 3 / P = Class 3 | |
Sulphuric Acid 30% | Liquid | R = Class 3 / P = Class 3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.