Descripción
Overol ChemMax™1 – doble cremallera y solapa cubre cremallera; elástico en capucha, puños, cintura y tobillos; presillas para los pulgares
Número de estilo: CT1SL428
Tejido muy ligero, suave y flexible. Bajo nivel de ruido: comodidad y seguridad mejoradas. Costuras cosidas y selladas con cinta. Protección química de Tipo 3 y 4 muy económica. Barrera contra agentes infecciosos: supera las cuatro pruebas EN 14126 de peligro biológico en las clases más altas. Overol con cremallera única y solapa cubrecremallera. Incluye presillas para los pulgares. Para ser utilizado cuando se requiere protección contra el rociado de líquidos de Tipo 4. La prenda también ofrece protección ante sustancias de Tipo 3 si se cubre la solapa de la cremallera con cinta adicional. Overol de estilo “Súper B” mejorado: mejor ajuste y mayor comodidad y durabilidad.
ChemMax™ 1 Physical Properties
Physical Property | Test Method | Units | Test Results |
---|---|---|---|
Resistencia a la Abrasión | EN 530 | Cycles | > 100 cycles Class 2 |
Peso Nominal | ASTM D3776 | oz/sy | 2.29 |
Resistencia al Estallido | ISO 2960 | Kilopascal | 79 k Pa / Class 1 |
Grietas por Flexión | ISO 7854 | Cycles | < 2500 Cycles / Class 1 |
Hidrostática | ISO 811 | ||
Resistencia a la Perforación | EN 863 | Newtons | 10.9 N / Class 2 |
Resistencia a la Ignición | EN 13274-4 | ||
Fuerza de la costura | EN 5082 | Newtons | 170 N / Class 4 |
Resistencia a la tracción – CD | ISO 13934 | Newtons | 66 N / Class 2 |
Resistencia a la tracción – MD | ISO 13934 | Newtons | 110 N / Class 3 |
Desgarro Trapezoidal | EN 9073 | Newtons | 50 N / Class 3 |
Challenge Chemical | CAS Number | Physical State | Normalized Breakthrough Time |
---|---|---|---|
Acetone | 67-64-1 | Liquid | Immediate |
Acetonitrile | 75-05-8 | Liquid | >480 |
Ammonia Gas | 7664-41-7 | Gas | imm. |
Carbon Disulfide | 75-15-0 | Liquid | >480 |
Chlorine Gas | 7782-50-5 | Gas | imm. |
Dichloromethane | 75-09-2 | Liquid | imm. |
Diethylamine | 109-89-7 | Liquid | imm. |
Dimethyl Formamide | 68-12-2 | Gas | imm |
Ethyl Acetate | 141-78-6 | Liquid | imm. |
Ethylene Oxide Gas | 75-21-8 | Gas | >480 |
Hydrogen Chloride Gas | 7647-01-0 | Gas | imm. |
Methanol | 67-56-1 | Liquid | imm. |
Methyl Chloride Gas | 74-87-3 | Gas | imm. |
n-Hexane | 110-54-3 | Liquid | imm. |
Nitrobenzene | 98-95-3 | Liquid | 45 minutes |
Sodium Hydroxide, 50% | 1310-73-2 | Liquid | >480 |
Tetrachloroethylene | 127-18-4 | Liquid | imm. |
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Liquid | imm. |
Toluene | 108-88-3 | Liquid | imm. |
Jet Fuel A | N/A | Liquid | IMM |
JP-8 | N/A | Liquid | |
Sodium Cyanide (aqueous solution) | 143-33-9 | Liquid | >480 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.