Descripción
Overol ChemMax™ 4 Plus – doble cremallera y solapa cubrecremallera, calcetines y guantes integrados/solapas protectoras sobre botas
Número de estilo: CT4S430G
Compatible con PermaSURE® de Lakeland, la herramienta en línea que ofrece acceso instantáneo a tiempos de utilización segura frente a más de 4 000 sustancias químicas. Películas multicapa con un alto nivel de protección laminadas sobre sustrato de PP de hilado directo, 190 gsm. Tejido resistente y duradero: se puede utilizar varias veces, siempre y cuando no presente daños o haya sido expuesto a contaminación. Confección con tejido extruido. Proporciona un tejido más suave y consistente que los tejidos unidos o adheridos de la competencia. Alto nivel de suavidad y flexibilidad y barrera química más consistente (sin “pellizcos” o puntos de unión más delgados como los observados en los tejidos de la competencia). Tejido confeccionado en Europa. Probado frente a una amplia gama de sustancias químicas con fines bélicos en operaciones antiterroristas y de defensa civil. Overol provisto de calcetines integrados, solapas protectoras sobre botas y provisto de guantes integrados que ofrecen protección contra sustancias químicas y utilizan el sistema de conexión Push-Lock®. El material es suave y flexible en comparación con otras prendas que ofrecen un nivel de protección similar. Overol de estilo “Súper B” mejorado: mejor ajuste y mayor comodidad y durabilidad.
Características: Botas integradas con solapas.
Physical Property | Test Method | Units | Test Results |
---|---|---|---|
Basic Weight | ASTM D3776 | oz/sy | 7.5 |
Grab Tensile MD | ATSM D5034 | pounds | 93.4 |
Grab Tensile XD | ASTM D5034 | pounds | 80.3 |
Trapexoidal Tear MD | ASTM D5733 | pounds | 24.4 |
Ball Burst | ASTM D751 | pounds | 83 |
Grab Tensile MD | ATSM D5034 | pounds | 218.5 |
Challenge Chemical | CAS Number | Physical State | Normalized Breakthrough Time |
---|---|---|---|
1,3-Butadiene | 106-99-0 | Liquid | >480 |
2,2,2-Trichloroethanol | 115-20-8 | Liquid | >480 |
2,3 Dichloro- 1Propene | 78-88-6 | Liquid | >480 |
2,4-dichlorophenoxy Acetic Acid | 94-75-7 | Liquid | >480 |
2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | Liquid | >480 |
4-Bromofluorobenzene | 460-00-4 | Liquid | >480 |
Acetic Acid | 64-19-7 | Liquid | >480 |
Acetone | 67-64-1 | Liquid | >480 |
Acetonitrile | 75-05-8 | Liquid | >480 |
Acetyl Chloride | 75-36-5 | Liquid | >480 |
Acrolein | 107-02-8 | Liquid | >480 |
Acrylic Acid | 79-10-7 | Liquid | >480 |
Acrylonitrile | 107-13-1 | Liquid | >480 |
Allyl Chloride | 107-05-1 | Liquid | >480 |
Ammonium Fluoride | 12125-01-8 | Liquid | >480 |
Ammonia | 7664-41-7 | Liquid | >480 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.