Descripción
Pantalón ChemMax™ 2 – elástico en la cintura y tobillos
Número de estilo: CT2SSPT
Película de barrera química laminada sobre sustrato de PP no tejido, patentada, eficaz y consolidada – 135 gsm. Extremadamente suave y flexible y a un precio más competitivo que otros overoles que ofrecen un nivel de protección similar. Blanco con costuras grises para una fácil identificación y alta visibilidad. Obtiene resultados similares o superiores en las pruebas de permeabilidad para un 66 % de 100 sustancias químicas probadas, en comparación con artículos más costosos de la competencia.El pantalón incluye: elástico recubierto en la cintura y elástico tradicional en los tobillos.
| Propiedad fisica | Método de prueba | Unidades | Resultados de la prueba |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la Abrasión | EN 530 | Ciclos | > 2000 ciclos / Clase 6 |
| Peso base | ASTM D3776 | oz / sy | 4.3 |
| Resistencia al Estallido | ISO 2960 | Kilopascales | 115,1 kPa / Clase 2 |
| Grietas por Flexión | ISO 7854 | Ciclos | 100.000 Ciclos / Clase 6 |
| Hidrostática | ISO 811 | ||
| Resistencia a la Perforación | EN 863 | Newtons | 11,8 N / Clase 2 |
| Resistencia a la Ignición | EN 13274-4 | ||
| Resistencia de la Costura | EN 5082 | Newtons | 148,3 N / Clase 4 |
| Resistencia a la Tracción – CD | ISO 13934 | Newtons | 150 N / Clase 3 |
| Resistencia a la Tracción – MD | ISO 13934 | Newtons | 300 N / Clase 4 |
| Desgarro Trapezoidal – CD | EN 9073 | Newtons | 67,5 N / Clase 4 |
| Desgarro Trapezoidal – MD | EN 9073 | Newtons | 167,2 N / Clase 6 |
| Desafío químico | Número CAS | Estado fisico | Tiempo de avance normalizado |
|---|---|---|---|
| Acetona | 67-64-1 | Líquido | Inmediato |
| Acetonitrilo | 75-05-8 | Líquido | > 480 |
| Gas amoniaco | 7664-41-7 | Gas | imm |
| Disulfuro de carbono | 75-15-0 | Líquido | imm. |
| Gas de cloro | 7782-50-5 | Gas | > 480 |
| Diclorometano | 75-09-2 | Líquido | imm. |
| Dietilamina | 109-89-7 | Líquido | 15 |
| Dimetilformamida | 68-12-2 | Gas | > 480 |
| Acetato de etilo | 141-78-6 | Líquido | > 480 |
| Gas de óxido de etileno | 75-21-8 | Gas | 24 |
| Cloruro de hidrógeno gaseoso | 7647-01-0 | Gas | > 410 |
| Metanol | 67-56-1 | Líquido | > 480 |
| Gas de cloruro de metilo | 74-87-3 | Gas | > 480. |
| n-hexano | 110-54-3 | Líquido | > 480 |
| Nitrobenceno | 98-95-3 | Líquido | 45 |
| Hidróxido de sodio, 50% | 1310-73-2 | Líquido | > 480 |
| Ácido sulfúrico, 98% | 7664-93-9 | Líquido | > 480 |
| Tetracloroetileno | 127-18-4 | Líquido | > 480 |
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Líquido | imm. |
| Tolueno | 108-88-3 | Líquido | imm. |
| Gasolina | Mezcla | Líquido | > 480 |
| Cloruro de vinilo | 75-01-4 | Gas | > 480 |
| Tricloroetileno | 79-01-6 | Líquido | IMM |
| Peróxido de hidrógeno | 7722-84-1 | Líquido | > 480 |
| Hexametildisilazano | 999-97-3 | Líquido | > 480 |
| 1,4-dioxano | 123-91-1 | Líquido | 50 |
| p-xileno | 106-42-3 | Líquido | IMM |
| Cianuro de sodio (solución acuosa) | 143-33-9 | Líquido | > 480 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.