Descripción
ChemMax™ 2 – Capucha tipo campana/protector facial
Número de estilo: CT2SHD02
Película de barrera química patentada y de larga data, laminada a sustrato de PP spunbond -135gsm. Extremadamente suaves y flexibles y más competitivos que los monos similares que ofrecen un nivel de protección similar. Blanco con costuras grises para una fácil identificación y alta visibilidad. Las pruebas de permeabilidad logran resultados similares o mejores en el 66% de los 100 productos químicos probados en comparación con competidores más costosos. Capa en forma de hombros. Arnés interno para la cabeza con banda absorbente para absorber el sudor.
Physical Property | Test Method | Units | Test Results |
---|---|---|---|
Resistencia a la Abrasión | EN 530 | Cycles | > 2000 Cycles / Class 6 |
Basis Weight | ASTM D3776 | oz/sy | 4.3 |
Resistencia al Estallido | ISO 2960 | Kilopascals | 115.1 kPa / Class 2 |
Grietas por Flexión | ISO 7854 | Cycles | 100.000 Cycles / Class 6 |
Hidrostática | ISO 811 | ||
Resistencia a la Perforación | EN 863 | Newtons | 11.8 N / Class 2 |
Resistencia a la Ignición | EN 13274-4 | ||
Resistencia de la Costura | EN 5082 | Newtons | 148.3 N / Class 4 |
Resistencia a la Tracción – CD | ISO 13934 | Newtons | 150 N / Class 3 |
Resistencia a la Tracción – MD | ISO 13934 | Newtons | 300 N / Class 4 |
Desgarro Trapezoidal – CD | EN 9073 | Newtons | 67.5 N / Class 4 |
Desgarro Trapezoidal – MD | EN 9073 | Newtons | 167.2 N / Class 6 |
Challenge Chemical | CAS Number | Physical State | Normalized Breakthrough Time |
---|---|---|---|
Acetone | 67-64-1 | Liquid | Immediate |
Acetonitrile | 75-05-8 | Liquid | >480 |
Ammonia Gas | 7664-41-7 | Gas | imm |
Carbon Disulfide | 75-15-0 | Liquid | imm. |
Chlorine Gas | 7782-50-5 | Gas | >480 |
Dichloromethane | 75-09-2 | Liquid | imm. |
Diethylamine | 109-89-7 | Liquid | 15 |
Dimethyl Formamide | 68-12-2 | Gas | >480 |
Ethyl Acetate | 141-78-6 | Liquid | >480 |
Ethylene Oxide Gas | 75-21-8 | Gas | 24 |
Hydrogen Chloride Gas | 7647-01-0 | Gas | >410 |
Methanol | 67-56-1 | Liquid | >480 |
Methyl Chloride Gas | 74-87-3 | Gas | >480. |
n-Hexane | 110-54-3 | Liquid | >480 |
Nitrobenzene | 98-95-3 | Liquid | 45 |
Sodium Hydroxide, 50% | 1310-73-2 | Liquid | >480 |
Sulfuric Acid, 98% | 7664-93-9 | Liquid | >480 |
Tetrachloroethylene | 127-18-4 | Liquid | >480 |
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Liquid | imm. |
Toluene | 108-88-3 | Liquid | imm. |
Gasoline | Mixture | Liquid | >480 |
Vinyl Chloride | 75-01-4 | Gas | >480 |
Trichloroethylene | 79-01-6 | Liquid | IMM |
Hydrogen Peroxide | 7722-84-1 | Liquid | >480 |
Hexamethyldisilazane | 999-97-3 | Liquid | >480 |
1,4-Dioxane | 123-91-1 | Liquid | 50 |
p-Xylene | 106-42-3 | Liquid | IMM |
Sodium Cyanide (aqueous solution) | 143-33-9 | Liquid | >480 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.