Descripción
ChemMax ™ 3 Cool Suit – elástico en capucha, puños, cintura y tobillos
Número de estilo: CT3SCF428
El principio de Cool Suit® utiliza el principal tejido de protección química para overoles y la prenda incluye un panel trasero cubierto por una solapa sellada en la parte superior y los lados.
El innovador diseño permite la circulación del aire hacia el interior del traje, efecto que aumenta con los movimientos del usuario, a fin de mejorar radicalmente la comodidad al tiempo que mantiene el nivel de protección frente al rociado de líquidos de Tipo 4.
Tejido ChemMax ™ 3 gris con costuras y cubierta de panel trasero de color naranja para que resulte fácilmente identificable. El tejido ChemMax 3 es compatible con PermaSURE®, la herramienta en línea que permite calcular con facilidad los tiempos de utilización segura frente a más de 4000 sustancias químicas. Overol de estilo “Súper B” mejorado: mejor ajuste y mayor comodidad y durabilidad.
Cerradura de empuje Ce Sistema
Propiedades físicas de ChemMax ™ 3
Propiedad fisica | Método de prueba | Unidades | Resultados de la prueba |
---|---|---|---|
Resistencia a la Abrasión | EN 530 | Ciclos | > 2000 ciclos / Clase 6 |
Peso base | ASTM D3776 | oz / sy | 4.5 |
Resistencia al Estallido | ISO 2960 | Kilopascales | 112,3 kPa / Clase 2 |
Grietas por flexión | ISO 7854 | Ciclos | 150.000 ciclos / Clase 4 |
Hidrostática | ISO 811 | ||
Resistencia a la Perforación | EN 863 | Newtons | 18.0 N / Clase 2 |
Resistencia a la Ignición | EN 13274-4 | ||
Fuerza de la Costura | EN 5082 | Newtons | 165.28 N / Clase 4 |
Resistencia a la Tracción – CD | ISO 13934 | Newtons | 110.0 N / Clase 2 |
Resistencia a la Tracción – MD | ISO 13934 | Newtons | 170.0 N / Clase 3 |
Desgarro Trapezoidal – CD | EN 9073 | Newtons | 72,7 N / Clase 3 |
Desgarro Trapezoidal – MD | EN 9073 | Newtons | 134,44 N / Clase 5 |
Datos de permeabilidad de ChemMax ™ 3
Desafío químico | Número CAS | Estado fisico | Tiempo de avance normalizado |
---|---|---|---|
Acetona | 67-64-1 | Líquido | > 480 |
Acetonitrilo | 75-05-8 | Líquido | > 480 |
Gas amoniaco | 7664-41-7 | Gas | > 480 |
Disulfuro de carbono | 75-15-0 | Líquido | 178 |
Gas de cloro | 7782-50-5 | Gas | > 480 |
Diclorometano | 75-09-2 | Líquido | > 480 |
Dietilamina | 109-89-7 | Líquido | imm. |
Dimetilformamida | 68-12-2 | Gas | > 480 |
Acetato de etilo | 141-78-6 | Líquido | > 480 |
Gas de óxido de etileno | 75-21-8 | Gas | > 480 |
Cloruro de hidrógeno gaseoso | 7647-01-0 | Gas | > 480 |
Metanol | 67-56-1 | Líquido | > 480 |
Gas de cloruro de metilo | 74-87-3 | Gas | > 480. |
n-hexano | 110-54-3 | Líquido | > 480 |
Nitrobenceno | 98-95-3 | Líquido | > 480 |
Hidróxido de sodio, 50% | 1310-73-2 | Líquido | > 480 |
Ácido sulfúrico, 98% | 7664-93-9 | Líquido | > 480 |
Tetracloroetileno | 127-18-4 | Líquido | > 480 |
Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Líquido | 320 |
Tolueno | 108-88-3 | Líquido | > 480 |
Dioxido de nitrogeno | 10102-44-0 | Líquido | > 480 |
Estireno | 100-42-5 | Líquido | > 480 |
Dimetiletilamina | 598-56-1 | Líquido | 137 |
Etilbencina | 100-41-4 | Líquido | > 480 |
Monoetanolamina | 141-43-5 | Líquido | > 480 |
Turco 5351 | MEZCLA | Líquido | > 480 |
Turco 6840 | MEZCLA | Líquido | > 480 |
Cianuro de sodio (solución acuosa) | 143-33-9 | Líquido | > 480 |
Cloroformo | 67-66-3 | GAS | > 480 |
Cresol | 95-48-7 | Líquido | 33 |
Epiclorhidrina | 106-89-8 | Líquido | 176 |
PCB (aceite de transformador) | tarjeta de circuito impreso | Líquido | > 480 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.