Descripción
ChemMax™ 3 – doble cremallera, solapa sobre el cierre y elástico en capucha, muñecas, cintura y tobillos
Número de estilo: CT3S428
Compatible con Permasure de Lakeland, la herramienta en línea que ofrece acceso instantáneo a tiempos de utilización segura frente a más de 4000 sustancias químicas.
- Barrera multicapa de polímero de alta calidad laminada sobre sustrato de PP no tejido, 170gsm.
- La confección con tejido extruido ofrece un material más suave y consistente que los tejidos unidos o adheridos de la competencia. Alto nivel de suavidad y flexibilidad y barrera química más consistente (sin “pellizcos” o puntos de unión más delgados como los observados en los tejidos de la competencia).
- Tejido fabricado en Europa, probado frente a una amplia gama de sustancias químicas con fines bélicos en operaciones antiterroristas y de defensa civil. Muy bajo nivel de ruido.
- Seguridad y comodidad mejoradas. Rodilleras acolchadas de doble capa para mayor comodidad y seguridad. Overol de estilo “Súper B” mejorado: mejor ajuste, mayor comodidad y durabilidad.
Características: Solapa protectora sobre cremallera, Costuras selladas con cinta, Patrón de estilo “Súper B”
ChemMax™ 3 Physical Properties
Physical Property | Test Method | Units | Test Results |
---|---|---|---|
Resistencia a la Abrasión | EN 530 | Cycles | > 2000 cycles / Class 6 |
Basis Weight | ASTM D3776 | oz/sy | 4.5 |
Resistencia al Estallido | ISO 2960 | Kilopascals | 112.3 kPa / Class 2 |
Grietas por flexión | ISO 7854 | Cycles | 150.000 cycles / Class 4 |
Hidrostática | ISO 811 | ||
Resistencia a la Perforación | EN 863 | Newtons | 18.0 N / Class 2 |
Resistencia a la Ignición | EN 13274-4 | ||
Fuerza de la Costura | EN 5082 | Newtons | 165.28 N / Class 4 |
Resistencia a la Tracción – CD | ISO 13934 | Newtons | 110.0 N / Class 2 |
Resistencia a la Tracción – MD | ISO 13934 | Newtons | 170.0 N / Class 3 |
Desgarro Trapezoidal – CD | EN 9073 | Newtons | 72.7 N / Class 3 |
Desgarro Trapezoidal – MD | EN 9073 | Newtons | 134.44 N / Class 5 |
ChemMax™ 3 Permeation Data
Challenge Chemical | CAS Number | Physical State | Normalized Breakthrough Time |
---|---|---|---|
Acetone | 67-64-1 | Liquid | >480 |
Acetonitrile | 75-05-8 | Liquid | >480 |
Ammonia Gas | 7664-41-7 | Gas | >480 |
Carbon Disulfide | 75-15-0 | Liquid | 178 |
Chlorine Gas | 7782-50-5 | Gas | >480 |
Dichloromethane | 75-09-2 | Liquid | >480 |
Diethylamine | 109-89-7 | Liquid | imm. |
Dimethyl Formamide | 68-12-2 | Gas | >480 |
Ethyl Acetate | 141-78-6 | Liquid | >480 |
Ethylene Oxide Gas | 75-21-8 | Gas | >480 |
Hydrogen Chloride Gas | 7647-01-0 | Gas | >480 |
Methanol | 67-56-1 | Liquid | >480 |
Methyl Chloride Gas | 74-87-3 | Gas | >480. |
n-Hexane | 110-54-3 | Liquid | >480 |
Nitrobenzene | 98-95-3 | Liquid | >480 |
Sodium Hydroxide, 50% | 1310-73-2 | Liquid | >480 |
Sulfuric Acid, 98% | 7664-93-9 | Liquid | >480 |
Tetrachloroethylene | 127-18-4 | Liquid | >480 |
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Liquid | 320 |
Toluene | 108-88-3 | Liquid | >480 |
Nitrogen Dioxide | 10102-44-0 | Liquid | >480 |
Styrene | 100-42-5 | Liquid | >480 |
Dimethylethylamine | 598-56-1 | Liquid | 137 |
Ethylbenzene | 100-41-4 | Liquid | >480 |
Monoethanolamine | 141-43-5 | Liquid | >480 |
Turco 5351 | MIXTURE | Liquid | >480 |
Turco 6840 | MIXTURE | Liquid | >480 |
Sodium Cyanide (aqueous solution) | 143-33-9 | Liquid | >480 |
Chloroform | 67-66-3 | GAS | >480 |
Cresol | 95-48-7 | Liquid | 33 |
Epichlorohydrin | 106-89-8 | Liquid | 176 |
PCB (Transformer Oil) | PCB | Liquid | >480 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.