Descripción
ChemMax™ 3 Cool Suit – elástico en capucha, puños, cintura y tobillos
El principio de Cool Suit® utiliza el principal tejido de protección química para overoles y la prenda incluye un panel trasero cubierto por una solapa sellada en la parte superior y a los lados.
El innovador diseño permite la circulación del aire hacia el interior del traje, efecto que aumenta con los movimientos del usuario, a fin de mejorar radicalmente la comodidad al tiempo que mantiene el nivel de protección frente al rociado de líquidos de Tipo 4.
Tejido ChemMax™ 3 gris con costuras y cubierta de panel trasero de color naranja para que resulte fácilmente identificable. El tejido ChemMax 3 es compatible con PermaSURE®, la herramienta en línea que permite calcular con facilidad los tiempos de utilización segura frente a más de 4000 sustancias químicas. Overol de estilo “Súper B” mejorado: mejor ajuste y mayor comodidad y durabilidad.
Physical Property | Test Method | Units | Test Results |
---|---|---|---|
Resistencia a la Abrasión | EN 530 | Cycles | > 2000 cycles / Class 6 |
Basis Weight | ASTM D3776 | oz/sy | 4.5 |
Resistencia al Estallido | ISO 2960 | Kilopascals | 112.3 kPa / Class 2 |
Grietas por flexión | ISO 7854 | Cycles | 150.000 cycles / Class 4 |
Hidrostática | ISO 811 | ||
Resistencia a la Perforación | EN 863 | Newtons | 18.0 N / Class 2 |
Resistencia a la Ignición | EN 13274-4 | ||
Fuerza de la Costura | EN 5082 | Newtons | 165.28 N / Class 4 |
Resistencia a la Tracción – CD | ISO 13934 | Newtons | 110.0 N / Class 2 |
Resistencia a la Tracción – MD | ISO 13934 | Newtons | 170.0 N / Class 3 |
Desgarro Trapezoidal – CD | EN 9073 | Newtons | 72.7 N / Class 3 |
Desgarro Trapezoidal – MD | EN 9073 | Newtons | 134.44 N / Class 5 |
Challenge Chemical | CAS Number | Physical State | Normalized Breakthrough Time |
---|---|---|---|
Acetone | 67-64-1 | Liquid | >480 |
Acetonitrile | 75-05-8 | Liquid | >480 |
Ammonia Gas | 7664-41-7 | Gas | >480 |
Carbon Disulfide | 75-15-0 | Liquid | 178 |
Chlorine Gas | 7782-50-5 | Gas | >480 |
Dichloromethane | 75-09-2 | Liquid | >480 |
Diethylamine | 109-89-7 | Liquid | imm. |
Dimethyl Formamide | 68-12-2 | Gas | >480 |
Ethyl Acetate | 141-78-6 | Liquid | >480 |
Ethylene Oxide Gas | 75-21-8 | Gas | >480 |
Hydrogen Chloride Gas | 7647-01-0 | Gas | >480 |
Methanol | 67-56-1 | Liquid | >480 |
Methyl Chloride Gas | 74-87-3 | Gas | >480. |
n-Hexane | 110-54-3 | Liquid | >480 |
Nitrobenzene | 98-95-3 | Liquid | >480 |
Sodium Hydroxide, 50% | 1310-73-2 | Liquid | >480 |
Sulfuric Acid, 98% | 7664-93-9 | Liquid | >480 |
Tetrachloroethylene | 127-18-4 | Liquid | >480 |
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Liquid | 320 |
Toluene | 108-88-3 | Liquid | >480 |
Nitrogen Dioxide | 10102-44-0 | Liquid | >480 |
Styrene | 100-42-5 | Liquid | >480 |
Dimethylethylamine | 598-56-1 | Liquid | 137 |
Ethylbenzene | 100-41-4 | Liquid | >480 |
Monoethanolamine | 141-43-5 | Liquid | >480 |
Turco 5351 | MIXTURE | Liquid | >480 |
Turco 6840 | MIXTURE | Liquid | >480 |
Sodium Cyanide (aqueous solution) | 143-33-9 | Liquid | >480 |
Chloroform | 67-66-3 | GAS | >480 |
Cresol | 95-48-7 | Liquid | 33 |
Epichlorohydrin | 106-89-8 | Liquid | 176 |
PCB (Transformer Oil) | PCB | Liquid | >480 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.